信息公开
桐城市人民医院医用耗材信息公开一览表(2023.3.2)
作者::本站 发布时间:2023-03-02 浏览:9454次
序号 | 耗材名称 | 规格 | 产地 | 单价 | 单位 | 供应商 |
1 | 植入式心脏复律除颤器 | CD2231-40 | 美国 St.Jude Medical Cardiac Rhythm Manage | 60200 | 台 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
2 | 植入式心脏复律除颤器(ICD单项式) | CD1231-40 | 美国 St.Jude Medical Cardiac Rhythm Manage | 53940 | 台 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
3 | 植入式心律转复除颤器美敦力 | DVBC3D4 | 美国美敦力 | 51270 | 只 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
4 | 颅内取栓系统(Trevo Provue) | 美国史赛克 | 43787.5 | 个 | 安徽奥生医疗科技有限公司 | |
5 | 植入式心脏起搏器CRT-P | CRT-P型三腔C2TR01 | 美国美敦力 | 43531 | 只 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
6 | 植入式心脏起搏器PM2224 | PM2224 | 圣犹达医疗用品管理有限公司 | 39100 | 只 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
7 | 颅内取栓支架 | 各规格 ev3 | 美国柯惠 | 37000 | 根 | 安徽维通医疗器械有限公司 |
8 | 颅内支架系统 | M003EZAS45210 | 美国史赛克 | 32760 | 个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
9 | 雷帕霉素药物洗脱椎动脉支架系统 | A45016 | 北京雅伦 | 31800 | 套 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
10 | 植入式心脏起搏器 | ESTELLA DR | 百多力 | 30510 | 台 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
11 | 植入式心脏起搏器 | XL DR 5826 | 马来西亚 | 26350 | 只 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
12 | 电生理星型磁电双定位标测导管 | D128211 | 美国强生 | 20160 | 根 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
13 | 神经血管重塑装置 | SAB-4-15、SAB-4-20、SAB-6-20、SAB-6-30 | 美国EV3 | 19600 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
14 | 植入式心脏起搏器 | ESPRIT DR | 创领心律管理医疗器械 | 19500 | 只 | 安徽天星医药集团有限公司 |
15 | 颅内支持导管 | M003IC060132A0 | 美国史赛克 | 17200 | 根 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
16 | 植入式心脏起搏器 | ESPRIT D | 意大利 Sorin Group Italia S.R.L. | 17015 | 台 | 安徽天星医药集团有限公司 |
17 | 颅内栓子捕获钢丝系统 | 401814RE、501814RE、601814RE、701814RE、801814RE、 | 美国康蒂思 | 16800 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
18 | 颅内血栓保护系统 | H749201001900、H749201003000、H749501001500、 | 美国波科 | 16000 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
19 | 颅内压测量及脑脊液引流套件 | PSO-VT | 法国索菲萨 | 15800 | 套 | 安徽迅即康医疗器械有限公司 |
20 | 颅内栓塞保护器 | SPD2-030-190、SPD2-040-190、SPD2-050-190、SPD2-050 | 美国EV3 | 15300 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
21 | 颅内抗栓塞远端保护装置 | 各规格 | 美国雅培 | 15000 | 个 | 安徽嘉事通达医疗科技有限公司 |
22 | 心内压力微导管 | 1-14-1 | 深圳北芯生命科技有限公司 | 13500 | 套 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
23 | 颅内支撑导管 | RFX058-125-08 | 美国柯惠 | 13500 | 个 | 安徽嘉事通达医疗科技有限公司 |
24 | 锁骨干锁定加压接骨板 | 3~8孔 | 美国强生 | 13158 | 块 | 上海慷程医疗器械有限公司 |
25 | 植入式心脏起搏器 | G20A1 | 美国美敦力 | 13120 | 台 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
26 | 颅内动脉支架系统 | A2508、A2510、A2513、A2515、A2518、A3008、A3010、A | 微创神通 | 12750 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
27 | (无覆膜)金属胆道支架系统 | ZILBS-10-8 | 美国强生 | 12592 | 根 | 上海褔江医疗科技有限公司 |
28 | 胆道覆膜支架 | BS | 美国太雄 | 12000 | 只 | 安徽博飞科技有限公司 |
29 | 颈动脉支架系统 | SEPX-6-20-135,SEPX-6-30-135,SEPX-6-40-135,SEPX- | 美国美敦力 | 11936 | 根 | 上海致新医疗供应链管理安徽有限公司 |
30 | 可控射频消融电极导管 | 902176 | 深圳惠泰 | 11027 | 根 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
31 | 外周支架系统 | 各规格 | 美国雅培 | 10600 | 个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
32 | 外周血管支架系统 | 支架直径:4.5mm;支架长度:15mm; | 百多力 | 10500 | 条 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
33 | 颈动脉支架系统 | 1011344-40 | 美国雅培 | 9980 | 个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
34 | 颅内支撑导管 | RFX072-125-08 | 美国柯惠 | 9945 | 根 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
35 | 植入式心脏起搏电极导线 | 4196 | 美国美敦力 | 7380 | 根 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
36 | 植入式除颤电极导线 | 7122 | 美国圣犹达 | 7310 | 只 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
37 | 植入式除颤电极导线 | 6935M | 美国美敦力 | 7263 | 支 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
38 | 植入式心脏除颤电极导线 | 6935 6947 | 美国美敦力 | 6970 | 根 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
39 | 端端吻合器 | 28-4.8mm/EEA28 | 美国柯惠 | 6744.75 | 把 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
40 | 冠脉药物球囊扩张导管 | DCB | 鼎科医疗技术苏州有限公司 | 6300 | 只 | 上海溪行贸易中心(普通合伙) |
41 | 可控射频消融电极导管 | 902126 | 深圳惠泰 | 6244 | 根 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
42 | 可控射频消融电极导管 | 902173 | 深圳惠泰 | 6028 | 根 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
43 | 股骨柄91185 | BE | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 6000 | 只 | 瑞康医药安徽有限公司 |
44 | 可调弯电生理诊断导管 | IBI-81102 | 美国雅培 | 5603.1 | 根 | 安徽恒玺医疗科技有限责任公司 |
45 | 电生理体表参考电极 | CREFP6 | 美国强生 | 5349 | 盒 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
46 | 内镜专用粒子推注器 | 各规格 | 山东创新医疗器械科技有限公司 | 5180 | 套 | 河南省迎富医疗器械有限公司 |
47 | PTA球囊扩张导管 | H74939171030310、H74939171040310、H74939171050310 | 美国波科 | 4725 | 根 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
48 | 输尿管镜导管 | PU3022 | 珠海普生 | 4350 | 根 | 安徽迈鸿科技有限公司 |
49 | 球囊扩张导管 | M00558390/M00558400/M00558410/M00558420/M00558430 | 美国波科 | 4185 | 个 | 安徽广利医疗股份有限公司 |
50 | 导丝 | 103-0606-200 | 美国柯惠 | 4000 | 根 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
51 | 髋关节假体-球头 | T | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 4000 | 个 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
52 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | BS330 | 珠海健帆生物科技 | 3900 | 套 | 安徽哈尔欣医疗科技有限公司 |
53 | 膝关节假体-股骨部件 | 左/右B/C/D/E/F/G/ | 美国Zimmer Inc. | 3805.71 | 个 | 上海壹璞医疗科技有限公司 |
54 | 切割吻合器钉仓 | 60-2.5mm/030457 | 美国柯惠 | 3738 | 只 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
55 | 透析机血浆分离器 | TPE2000 | 百特医疗用品贸易(上海)有限公司 | 3680 | 套 | 安徽澳赞尼贸易有限公司 |
56 | 神经导丝 | 1301 | 美国史赛克 | 3500 | 个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
57 | 切割吻合器钉仓 | 45-3.5mm/030455 | 美国柯惠 | 3440 | 只 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
58 | 房间隔穿刺针 | 407200 | 美国雅培 | 3420 | 根 | 安徽恒玺医疗科技有限责任公司 |
59 | 髋关节假体-陶瓷内衬 | 48-72mm | 美国Zimmer Inc | 3375 | 只 | 上海壹璞医疗科技有限公司 |
60 | 自固化磷酸钙 | 10g RB-FM-10G | 上海瑞邦 | 3360 | 盒 | 国药控股安庆有限公司 |
61 | 髋关节假体-股骨柄 | BE | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 3350 | 个 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
62 | 切割吻合器钉仓 | 45-4.8mm/030456 | 美国柯惠 | 3345 | 只 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
63 | 髋关节假体-股骨柄(Ⅴ型) | 7/145/135°远端宽度b/柄长L(单位:mm/mm)-颈干角α(°) | 武汉迈瑞科技有限公司 | 3339 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
64 | 固定弯诊断用电生理导管(十极标测) | F5ADP282RT F6ADP282RT | 美国强生 | 3284 | 根 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
65 | 生物脑膜补片 | 7*9cm | 北京天新福 | 3270 | 片 | 安徽省景运医疗器械有限公司 |
66 | 颅内血栓抽吸导管 | CG1602、CG1652 | 日本泰尔茂 | 3150 | 个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
67 | 髋关节假体-陶瓷股骨头 | 36MM,40MM | 美国Zimmer In | 3150 | 只 | 上海壹璞医疗科技有限公司 |
68 | 端端吻合器 | 25mm/EEAORVIL25 | 美国柯惠 | 3150 | 把 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
69 | 颅内封堵止血系统 | EX500、EX600、EX700 | 美国康蒂思 | 3100 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
70 | 切割吻合器钉仓 | 标准枪/030449 | 美国柯惠 | 3002.33 | 把 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
71 | 髋关节假体-全髋臼 | 54 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 3000 | 个 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
72 | 一次性乳腺旋切活检针 | 92/BN-CR-1 | 浙江科惠 | 2980 | 支 | 安徽升晖医疗科技有限公司 |
73 | 膝关节假体(预涂型胫骨盘干部件) | 1号,2号,3号,4号,5号,... | 美国Zimmer Inc. | 2960 | 个 | 上海壹璞医疗科技有限公司 |
74 | 胆道支架 | 无覆膜 | 南微医学科技股份有限公司 | 2900 | 套 | 安徽省卫安医疗器械有限公司 |
75 | 一体式取石/碎石网篮 | M00510860/M00510870/M00510880/M00510890 | 美国波科 | 2837 | 个 | 安徽广利医疗股份有限公司 |
76 | 颅内血栓抽吸导管 | 各规格 | 日本戈德曼 | 2810 | 根 | 上海致新医疗供应链管理安徽有限公司 |
77 | 髋关节假体-陶瓷球头 | 32S球头直径(单位:mm)/颈长调节尺寸代号:32S | 武汉迈瑞科技有限公司 | 2800 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
78 | 生物脑膜补片 | 4*6cm | 北京天新福 | 2780 | 片 | 安徽省景运医疗器械有限公司 |
79 | 血管缝合器系统 | 美国雅培 | 2750 | 个 | 安徽嘉事通达医疗科技有限公司 | |
80 | 取石网蓝(手术室) | FG-24SX-1型 | 日本奥林巴斯 | 2680 | 只 | 安徽省鸿博医疗器械有限公司 |
81 | 耐高压乳突球囊扩张导管 | GRIP 2.5-3.5CM | 瑞士 ACROSTAK | 2662 | 只 | 上海致新医疗供应链管理安徽有限公司 |
82 | 微导管(心内) | NC-F863A | 日本泰尔茂 | 2610 | 根 | 上海致新医疗供应链管理安徽有限公司 |
83 | 血管闭合系统 | 美国雅培 | 2528 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | |
84 | 切割吻合器钉仓 | 60-4.8mm/030415 | 美国柯惠 | 2520 | 只 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
85 | 外周球囊扩张导管 | 各种规格 | 美国雅培 | 2500 | 个 | 安徽嘉事通达医疗科技有限公司 |
86 | 微导管(神内) | Rebar18/27 | 美国柯惠 | 2500 | 根 | 安徽维通医疗器械有限公司 |
87 | 植入式心脏起搏电极导线LPA1200M | LPA1200M | 圣犹达医疗用品管理有限公司 | 2494 | 根 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
88 | 射频等离子体手术电极 | MC401 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 2450 | 支 | 安徽驰丰医疗器械有限公司 |
89 | 左心部传送导管系统 | 6250VIC | 美国美敦力 | 2418 | 只 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
90 | 固定弯诊断用电生理导管(四极标测) | F6QRD010RT | 美国强生 | 2378 | 根 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
91 | 微导管 | mc-pe27131(直径2.7Fr无导丝,导管长度150CM) | 日本泰尔茂 | 2350 | 根 | 安徽鸿孚源贸易有限公司 |
92 | 超超声止血刀头 | HAR36CN/HAR23CN | 美国强生 | 2348 | 把 | 安徽文都医疗器械有限公司 |
93 | 切割吻合器钉仓 | 45-2.5mm/030425 | 美国柯惠 | 2250 | 只 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
94 | 导丝(肝胆) | M00556560/M00556580 | 美国波科 | 2198 | 根 | 安徽广利医疗股份有限公司 |
95 | 生物脑膜补片 | 3*4cm | 北京天新福 | 2170 | 片 | 安徽省景运医疗器械有限公司 |
96 | 切割吻合器钉仓 | 60-3.5mm/030414 | 美国柯惠 | 2133.5 | 只 | 安徽宙斯医疗器械有限公司 |
97 | 髋关节假体-股骨柄 | BE1 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 2100 | 个 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
98 | 胆道支架(放射科) | MTN-DA-S | 南微医学科技股份有限公司 | 2050 | 根 | 安徽先锋医疗器械销售有限公司 |
99 | 取石球囊 | M00547100/M00547110/M00547120 | 美国波科 | 2047 | 个 | 安徽广利医疗股份有限公司 |
100 | 膝关节假体 胫骨平台假体 | KF | 天津正天 | 2046 | 只 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
101 | 髋关节假体-双极头外杯 | 40/24外球面直径D(mm)/内球面直径d(mm):40/24 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 2040 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
102 | 髋关节假体-双极头外杯 | 50/28外球面直径D(mm)/内球面直径d(mm):50/28 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 2040 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
103 | 髋关节假体-双极头外杯 | 54/28外球面直径D(mm)/内球面直径d(mm):54/28 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 2040 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
104 | 形状记忆合金食道支架 | MTN 型NiTi | 南微医学科技股份有限公司 | 2000 | 套 | 安徽鸿孚源贸易有限公司 |
105 | 植入式心脏起搏器电极导线 | OLIA S 45 53 60 | 百多力 | 1966.2 | 支 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
106 | 起搏电极导线 | 1888TC-58 | 马来西亚 | 1892 | 根 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
107 | 胫骨带锁髓内钉 | B-MIN-02主钉 | 厦门大博 | 1838.11 | 根 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
108 | 植入式心脏起搏电极导线 | Beflex RF45D RF46D | 创领MicroPort CRM S.r.l. | 1826 | 根 | 安徽天星医药集团有限公司 |
109 | 起搏电极导线 | 3830 | 美国美敦力 | 1804 | 支 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
110 | 植入式心脏起搏电极导线 | 5076 | 美国美敦力 | 1804 | 根 | 浙江嘉事杰博医疗器械有限公司 |
111 | 髋关节假体-金属球头 | 28S-12/14球头外球径D(单位:mm)/颈长调节代号F-锥度:28S-12/14 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 1800 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
112 | 人工晶状体(非球面后房人工晶体) | AQBHL | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 1778 | 片 | 安徽创鼎医疗用品有限公司 |
113 | 髋关节假体-陶瓷球头 | TB28、32、36 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 1760 | 只 | 瑞康医药安徽有限公司 |
114 | 膝关节假体 股骨髁假体 | KPS | 天津正天 | 1700 | 只 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
115 | 颈动脉导引鞘 | 各种规格 | 美国泰尔茂 | 1700 | 个 | 安徽嘉事通达医疗科技有限公司 |
116 | 中心静脉导管套件 | 8888145014 | 美国柯惠 | 1700 | 套 | 河南省迎富医疗器械有限公司 |
117 | 胸骨牵开器(单叶固定式) | 40*35(小儿)钛 | 上海医疗 | 1657.5 | 把 | 合肥康和医疗器械有限公司 |
118 | 动力系统刀头(耳鼻喉) | 1882904(直) | 美国美敦力 | 1640 | 套 | 安徽爱丽斯康医疗器械有限公司 |
119 | 髋关节假体-全髋臼 | 均匀粗糙面54型 | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 1600 | 只 | 瑞康医药安徽有限公司 |
120 | 三腔球囊取石导管 | TXR-8.5-12-15-A | 美国库克 | 1577.95 | 根 | 上海褔江医疗科技有限公司 |
121 | 起搏电极导线(心房) | 1944 52cm | 圣犹达医疗用品管理有限公司 | 1548 | 根 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
122 | 一次性使用括约肌切开刀 | M00535900/M00535920 | 美国波科 | 1527 | 把 | 安徽广利医疗股份有限公司 |
123 | 房间隔穿刺鞘 | 406849 406840 | 美国雅培 | 1525.7 | 根 | 安徽恒玺医疗科技有限责任公司 |
124 | 外科补片 | 各规格 | 美国柯惠 | 1500 | 片 | 铜陵市天宁医业有限责任公司 |
125 | 生物羊膜 | 10*10cm | 江西 | 1500 | 片 | 安徽创鼎医疗用品有限公司 |
126 | 一次性使用导管鞘组 | QD060900A | 浙江巴泰 | 1480 | 根 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
127 | 导丝(具有ICE亲水涂层) | 各种规格 | 美国波科 | 1400 | 个 | 安徽嘉事通达医疗科技有限公司 |
128 | 髋关节假体-球头 | TB | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 1350 | 个 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
129 | 颅内栓塞弹簧圈 | MWCE-18S-3.0-4-HILAL/MWCE-18-3.0-3-HILAL | 美国库克 | 1340 | 根 | 安徽鸿孚源贸易有限公司 |
130 | 颅内导引导管 | 各规格 | 美国康蒂思 | 1300 | 支 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
131 | 股骨带锁髓内钉(A型) | A-PFN-02 主钉 | 厦门大博 | 1288 | 根 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
132 | 导引导管 | 6F、8F | 美国史赛克 | 1204.65 | 个 | 安徽奥生医疗科技有限公司 |
133 | 髋关节假体-孔塞 | 8×3孔塞直径d(单位:mm)/孔塞长度L(单位:mm):8×3 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 1200 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
134 | 房间隔穿刺系统 | 94080625 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 | 1199 | 根 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
135 | 胫骨髓内钉 | 各规格 | 厦门大博 | 1177.25 | 根 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
136 | 空心胫骨髓内钉 | 各规格 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 1160.15 | 根 | 上海行柏医疗器械有限公司 |
137 | 鼻胆引流管 | M00540110/M00540120/M00540130/M00540140 | 美国波科 | 1107 | 个 | 安徽广利医疗股份有限公司 |
138 | 导引导丝(神内) | 507-114/507-114J/507-114X/507-114Y/507-180S/507-30 | 美国康蒂思 | 1100 | 根 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
139 | 射频热凝电极套管针 | 22GX100X5 240102 | 英诺曼德医疗科技有限公司 | 1070 | 套 | 安徽安德医疗科技有限公司 |
140 | PTCD穿刺经皮导入器 | 美国爱琅 | 1050 | 套 | 安徽凌众商贸有限公司 | |
141 | 超声刀具 | MSUS14BE | 重庆迈科唯 | 998 | 把 | 安徽迅即康医疗器械有限公司 |
142 | 胫骨远端内侧锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 987.25 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
143 | 尺骨近端背侧锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 981.14 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
144 | 输尿管鞘 | 导入鞘型各规格 | 湖南瑞邦 | 980 | 根 | 安徽迅即康医疗器械有限公司 |
145 | 胆道外引流管 | 美国爱琅 | 980 | 套 | 安徽凌众商贸有限公司 | |
146 | 可非球面人工晶体 | A2-UV | 爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司 | 980 | 片 | 国药控股安徽前景医疗器械有限公司 |
147 | 灌注管路 | SAT001 | 美国强生 | 960 | 盒 | 安徽省惠众医疗设备科技有限公司 |
148 | 股骨远端外侧锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 959.85 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
149 | 肱骨远端内侧锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 936.82 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
150 | 尺桡骨锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 933.74 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
151 | 穿刺器 | 5mm(B5LT) | 美国强生 | 928 | 只 | 安徽省鸿博医疗器械有限公司 |
152 | T型锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 926.27 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
153 | 血液灌流器 | RA230 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 925 | 根 | 安徽澳赞尼贸易有限公司 |
154 | 聚乙烯醇颗粒栓塞剂 | 560-710μm | 杭州艾力康 | 915 | 瓶 | 安徽凌众商贸有限公司 |
155 | 胆道支架 | 7Fr-7、7Fr-10(双猪尾) | 美国库克 | 908 | 只 | 上海褔江医疗科技有限公司 |
156 | 胆道扩张导管 | SBDC- 6-10 | 美国库克 | 900 | 根 | 上海褔江医疗科技有限公司 |
157 | 带亲水涂层的可控导丝 | M001468480、M001468500、M001468520、M001468540、M0 | 900 | 根 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 | |
158 | 微创L型锁定板 | LSLP 13 微创Ⅰ型 | 厦门大博 | 898 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
159 | 胫骨远端内外侧锁定板 | LCLP10II型 | 厦门大博 | 898 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
160 | 隧道针 | 各规格 | 百特医疗用品贸易(上海)有限公司 | 890 | 根 | 国药控股安庆有限公司 |
161 | 锁骨干锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 880.37 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
162 | 腓骨远端外侧锁定接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 880.37 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
163 | 胆管支架 | M00532160/M00532180/M00532190/M00532210/M00532220/ | 美国波科 | 880 | 个 | 安徽广利医疗股份有限公司 |
164 | 微创远端锁定板 | LCLP03股骨远端微创I型 | 厦门大博 | 872.68 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
165 | 微创窄型锁定板 |
LCLP08微创有限接触型 |
厦门大博 | 851.74 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
166 | 聚丙烯酸酯类人工晶状体 | AR40e | 美国 Abbott Medical Optics Inc. | 850 | 只 | 安徽创鼎医疗用品有限公司 |
167 | 小型远端万向锁定板 | SULP 02 桡骨远端Ⅴ型 | 厦门大博 | 848.94 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
168 | 骨科T型板 | MCLP02III型 | 厦门大博 | 834.51 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
169 | 三叶型锁定板 | SCLP09I型 | 厦门大博 | 822.84 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
170 | 髋关节假体-髋臼外杯 | 48/40髋臼外杯外径D/髋臼外杯内径D1(单位:mm/mm):48/40 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 820 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
171 | 弧形重建锁定板 | SCLP 10 Ⅱ型 | 厦门大博 | 800.42 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
172 | 锁骨钩锁定板 | SCLP13I型 | 厦门大博 | 800.42 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
173 | 腓骨远端微创锁定板 | SCLP 03I型 | 厦门大博 | 800.42 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
174 | 修补片和修补塞 | 各规格 | 美国柯惠 | 800 | 片 | 铜陵市天宁医业有限责任公司 |
175 | 骨水泥 | PALACOS MV+G | 德国 Heraeus Medical GmbH | 800 | 盒 | 上海壹璞医疗科技有限公司 |
176 | 胫骨近端内侧锁定板 | YZ63 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 798 | 块 | 上海行柏医疗器械有限公司 |
177 | 金属直型接骨板重建板 | SSQ04 | 厦门大博 | 775.76 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
178 | 胆道支架及导引系统 | 各规格 | 美国库克 | 762.2 | 只 | 上海褔江医疗科技有限公司 |
179 | 金属解剖型接骨板-弧形重建板 | SZP05I型 | 厦门大博 | 755.46 | 块 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
180 | 桡骨远端T型支撑锁定板 | 各规格 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 755.1 | 块 | 上海行柏医疗器械有限公司 |
181 | 一次性使用高频切开刀 | MK-0-1-195 | 南微医学科技股份有限公司 | 754 | 把 | 安徽先锋医疗器械销售有限公司 |
182 | 明胶海绵颗粒栓塞剂 | 各规格 | 杭州艾立康 | 750 | 片 | 安徽鸿孚源贸易有限公司 |
183 | 充盈压力泵系统 | IN4130 | 美国麦瑞通 | 742 | 个 | 国药控股安徽医疗器械有限公司 |
184 | 取石网篮 | (六角形)SEB-A-(15~... | 南微医学科技股份有限公司 | 740 | 个 | 安徽瑞尔医疗科技有限公司 |
185 | 腓骨远端外侧锁定板 | 各规格 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 711.94 | 块 | 上海行柏医疗器械有限公司 |
186 | 一次性非血管腔道导丝 | 各规格 | 常州普瑞斯星 | 700 | 个 | 河南省迎富医疗器械有限公司 |
187 | 一次性乳头括约肌切开刀 | DSP-25A-AC-Y-Y-X-B-3 | 南微医学科技股份有限公司 | 700 | 把 | 国药控股安徽前景医疗器械有限公司 |
188 | 一次性使用取石球囊 | (三腔取石球囊)MTN-SRB... | 南微医学科技股份有限公司 | 700 | 个 | 安徽瑞尔医疗科技有限公司 |
189 | 1/3管形接骨板 | 各规格 | 常州奥斯迈医疗器械有限公司 | 683.66 | 块 | 瑞康医药安徽有限公司 |
190 | 胆道扩张导管 | 各规格 | 美国库克 | 650 | 根 | 上海褔江医疗科技有限公司 |
191 | 造口袋.腰带 | 1970 | 珠海普生 | 645 | 盒 | 安徽大山医疗器械销售有限公司 |
192 | 肛肠吻合器 | 各规格 | 河南驼人 | 610 | 套 | 安徽省卫安医疗器械有限公司 |
193 | 髋关节假体-髋臼内衬(Ⅲ型) | 32/40内衬内径d/髋臼内衬外径D2(单位:mm/mm):32/40 | 武汉迈瑞科技有限公司 | 600 | 只 | 安徽华中医疗器械销售有限公司 |
194 | 膝关节假体 半月板衬垫 | KPSF | 天津正天 | 600 | 只 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
195 | 球囊扩张压力泵 | KDL-IN25、KDL-IN30、KDL-IN40 | 上海康德莱 | 600 | 个 | 安徽国科恒泰医疗科技有限公司 |
196 | 一次性使用取石网蓝 | 各规格 | 常州普瑞斯星 | 600 | 个 | 河南省迎富医疗器械有限公司 |
197 | 髋关节假体-双极头 | M | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 | 600 | 个 | 安徽欧洋医疗器械有限公司 |
198 | 球囊扩张压力泵 | KDL-IN30 | 上海康德莱 | 572 | 个 | 上海致新医疗供应链管理安徽有限公司 |
199 | 球囊扩张导管 | BDC | 南微医学科技股份有限公司 | 552 | 个 | 安徽先锋医疗器械销售有限公司 |
200 | 血液灌流器 | RA130 | 淄博康贝医疗器械有限公司 | 490 | 支 | 安徽澳赞尼贸易有限公司 |
201 | 胆道用斑马导丝(一次性非血管腔道导丝) | MTN-BM-89/45-A | 南微医学科技股份有限公司 | 490 | 个 | 国药控股安徽前景医疗器械有限公司 |
